產品詳情
TBJ5045XXHQ5救險車廠家提供搶修設備所需的電源和氣源;提供搶修施工人員的乘坐空間;提供裝載搶修設備和材料的車廂空間。提供野外施工照明和工作面照明。提供施工安全警示設備
桐工牌雙排救險車TBJ5045XXHQ5
適用范圍
城市供水、供電、供熱、燃氣管網的應急搶修
石油、化工生產裝置和長輸送管線的野外搶修
自然災害、突發事故搶險。部隊野外設備的現場搶修。
主要功能:
救險車廠家提供搶修設備所需的電源和氣源;
提供搶修施工人員的乘坐空間;
提供裝載搶修設備和材料的車廂空間。
提供野外施工照明和工作面照明。
提供施工安全警示設備
桐工牌TBJ5045XXHQ5救險車( 慶鈴底盤) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號 | TBJ5045XXHQ5 |
公告批次: | 334 | 發布日期: | 20200720 |
產品號 | APTUX6JCO3N | 目錄序號: | (十二)72 |
中文品牌: | 桐工牌 | 底盤型號 | QL1040BUHWY |
企業名稱: | 安徽同博專用車制造有限公司 | 生產地址: | 安徽省桐城市金神鎮工業集中區竹園路 |
桐工牌TBJ5045XXHQ5救險(慶鈴底盤) 車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2700(mm) | 貨箱尺寸: | 3350×2000×2020(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
整備質量: | 4170(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸; | 1015/1615(mm) |
軸荷: | 1580/2915 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | zui高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
轉向形式: | 方向盤 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMBUH××××××××× |
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 底盤排放標準 | 依據標準: | |
柴油 | 國六 | GB3847-2005,GB17691-2018國VI | |
其他 | |||
1.該車專用裝置為發電機;車廂內安裝有設備架、發電機、電氣控制系統等應急救險常用工具,主要用于應急搶險救援; 該車駕駛室與廂體分離,廂體頂部密閉,不可開啟; 2.廂體內部可選裝電焊機,等離子切割機;柴油發電機組;廂體頂部選裝升降照明燈; 3.側防護為裙邊結構,材質為Q235;后防護為裙邊結構,內部加固;材質為Q235,離地高度:485mm; 4.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司; CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5.隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標牌“4KENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識型號 | 標識商標: | |
常州市南掛汽車部件有限公司 | NG04008 | 南掛牌 |
上一條: 供水救險車TBJ5041XXHL6D
下一條: 安慶同博搶修車TBJ5100XXHD3D